سعر الذهب اليوم فى مصرسعر الذهب اليوم فى مصرسعر الذهب اليوم فى مصرسعر الذهب اليوم فى مصر
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض فى اسعار الذهب اليوم فى مصر في الأيام السابقة في السوق المصري.
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 308 51.17 $
سعر الذهب عيار 22 282.33 46.91 $
سعر الذهب عيار 21 269.5 44.77 $
سعر الذهب عيار 18 231 38.38 $
سعر الذهب عيار 14 179.67 29.85 $
سعر الذهب عيار 10 128.33 21.32 $
اسعار أوقية الذهب 9781.74 1625.09 $
اسعار جنيه الذهب 2156 358.16 $
اسعار كيلو الذهب 314483 52246.64 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, December 21, 2011 08:09 AM بتوقيت دولة مصر
متوسط اسعار الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
21 ديسمبر 308 269.5 231 179.67 128.33
20 ديسمبر 308 269.5 231 179.67 128.33
19 ديسمبر 325 284.38 243.75 189.58 135.42
18 ديسمبر 324.71 284.12 243.54 189.42 135.3
17 ديسمبر 325 284.38 243.75 189.58 135.42
16 ديسمبر 325 284.37 243.75 189.58 135.42
15 ديسمبر 325.01 284.38 243.75 189.59 135.42
14 ديسمبر 325.11 284.47 243.83 189.64 135.46
13 ديسمبر 331 289.62 248.25 193.08 137.92
12 ديسمبر 331 289.63 248.25 193.09 137.92
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
0 التعليقات:
إرسال تعليق